会社案内
-Company Profile-
| 和文称号 (英文称号) | 株式会社プラスフォー (Plusfor) | 
| 設立 | 1998年 (平成10年) 4月 1日 | 
| 資本金 | 3000万円 | 
| 年商 | 5億5000万円 (2024年度) | 
| 代表取締役 | 田中 公樹 | 
| 取締役 | 菅野 晋也 | 
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町34 東和神田ビル501 代表:03−3526−4700 FAX:03−3526−4701 | 
| その他事業所 | 保養所兼研修所 北軽井沢 千葉県 実験農場 | 
| 従業員数 | 正社員 35名 その他 20名 | 
| 業務内容 | サーバ・ネットワークの設計、構築、運用支援サービス WEBシステム開発・保守 WEBサイト・企画・設計 プロジェクト推進・管理 データウエアハウス設計・構築・チューニング | 
| 加入団体 認定取得 | 一般財団法人日本データ通信協会 公益社団法人神田法人会 東京商工会議所 プライバシーマーク認定番号 21000789(06)号 労働者派遣認定事業者 派13-308759 日本情報技術取引所 | 
| 主要取引先 | エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 NTTドコモビジネスエンジニアリング株式会社 NTTドコモソリューションズ株式会社 ビッグローブ株式会社 NECネクサソリューションズ株式会社 NX情報システム株式会社 株式会社クロスキャット 株式会社トラストシステム 株式会社パソナ …他 | 
